Properties Sold by Kristina Larsen
![]() Wilsonville$3,495,0004 BD, 5.2 BTH, 8300 SF | ![]() West Linn$2,595,0003 BD, 4.2 BTH, 6361 SF | ![]() Wilsonville$2,595,0005 BD, 5.2 BTH, 8690 SF |
![]() Lake Oswego$2,500,0003 BD, 3 BTH, 3100 SF | ![]() Wilsonville$2,300,0006 BD, 7.5 BTH, 8760 SF | ![]() West Linn$2,234,0006 BD, 7.5 BTH, 6836 SF |
![]() Lake Oswego$1,995,0004 BD, 3.1 BTH, 3996 SF | ![]() West Linn$1,795,0005 BD, 7.1 BTH, 5836 SF | ![]() Wilsonville$1,750,0003 BD, 2.5 BTH, 4377 SF |
![]() Tualatin$1,750,0005 BD, 5.1 BTH, 8397 SF | ![]() West Linn$1,695,0005 BD, 5.2 BTH, 6736 SF | ![]() Wilsonville$1,625,0003 BD, 2.1 BTH, 4377 SF |
![]() Lake Oswego$1,599,0003 BD, 3 BTH, 3530 SF | ![]() Sherwood$1,595,0003 BD, 3.1 BTH, 4406 SF | ![]() Portland$1,585,0005 BD, 4.3 BTH, 5117 SF |
![]() Tualatin$1,550,0005 BD, 3.1 BTH, 8397 SF | ![]() Tualatin$1,500,0006 BD, 5.2 BTH, 11018 SF | ![]() West Linn$1,495,0005 BD, 6 BTH, 5837 SF |
![]() Oregon City$1,495,0004 BD, 4.5 BTH, 5711 SF | ![]() Portland$1,398,0004 BD, 3.5 BTH, 6893 SF | ![]() Sherwood$1,395,0004 BD, 3.2 BTH, 5000 SF |
![]() Portland$1,350,0005 BD, 3.3 BTH, 6882 SF | ![]() Tualatin$1,350,0004 BD, 4.2 BTH, 5860 SF | ![]() Tualatin$1,349,0004 BD, 3.2 BTH, 5106 SF |
![]() Portland$1,295,0004 BD, 3.1 BTH, 4810 SF | ![]() Sherwood$1,289,0006 BD, 3.1 BTH, 6034 SF | ![]() Lake Oswego$1,285,0004 BD, 3.5 BTH, 3955 SF |
![]() Tualatin$1,249,9004 BD, 3.2 BTH, 5900 SF | ![]() Sherwood$1,200,0004 BD, 3.1 BTH, 5223 SF | ![]() Lake Oswego$1,200,0004 BD, 3.1 BTH, 4041 SF |
![]() Tualatin$1,189,0005 BD, 3.1 BTH, 4660 SF | ![]() Lake Oswego$1,185,0004 BD, 3 BTH, 2733 SF | ![]() Sherwood$1,150,0005 BD, 4.2 BTH, 5706 SF |
![]() Tualatin$1,150,0003 BD, 2.5 BTH, 3541 SF | ![]() West Linn$1,145,0004 BD, 3.1 BTH, 4198 SF | ![]() Aurora$1,129,0004 BD, 4.1 BTH, 5106 SF |
![]() Wilsonville$1,100,0004 BD, 3.1 BTH, 4436 SF | ![]() Lake Oswego$1,099,0004 BD, 3.1 BTH, 3996 SF | ![]() Portland$1,085,0002 BD, 2.1 BTH, 2137 SF |
![]() Portland$1,085,0002 BD, 2.5 BTH, 2137 SF | ![]() Wilsonville$1,080,0004 BD, 3.5 BTH, 4436 SF | ![]() Tualatin$1,075,0005 BD, 5.1 BTH, 4907 SF |
![]() Tualatin$1,060,0003 BD, 2.2 BTH, 3541 SF | ![]() West Linn$1,050,0006 BD, 4.1 BTH, 5913 SF | ![]() Tualatin$1,035,0005 BD, 5.1 BTH, 4907 SF |
![]() West Linn$1,025,0005 BD, 5 BTH, 5444 SF | ![]() Portland$1,000,0004 BD, 3.2 BTH, 5145 SF | ![]() Wilsonville$996,0004 BD, 3 BTH, 4233 SF |
![]() Tualatin$949,0006 BD, 4.1 BTH, 5892 SF | ![]() Tualatin$925,0004 BD, 4.1 BTH, 4682 SF | ![]() West Linn$924,9005 BD, 5 BTH, 5444 SF |
![]() Tualatin$895,0005 BD, 3.1 BTH, 4429 SF | ![]() West Linn$895,0004 BD, 4 BTH, 4386 SF | ![]() Lake Oswego$890,0004 BD, 2.1 BTH, 4018 SF |
![]() Portland$885,0002 BD, 2.1 BTH, 2056 SF | ![]() Wilsonville$885,0004 BD, 3 BTH, 4233 SF | ![]() Tualatin$875,0004 BD, 4.1 BTH, 4682 SF |
![]() Cannon Beach$850,0004 BD, 2.1 BTH, 3161 SF | ![]() Sherwood$850,0003 BD, 3 BTH, 3090 SF | ![]() Tualatin$850,0004 BD, 3.1 BTH, 4106 SF |
![]() Sherwood$849,5005 BD, 4.2 BTH, 5783 SF | ![]() Portland$849,0005 BD, 4.1 BTH, 5032 SF | ![]() West Linn$849,0004 BD, 2.2 BTH, 4674 SF |
![]() West Linn$840,0006 BD, 4.1 BTH, 5882 SF | ![]() Lake Oswego$839,0003 BD, 2.1 BTH, 2496 SF | ![]() Portland$819,0003 BD, 3 BTH, 3080 SF |
![]() Lake Oswego$815,0003 BD, 2 BTH, 2100 SF | ![]() Wilsonville$799,9004 BD, 3.1 BTH, 4436 SF | ![]() Aurora$799,0003 BD, 2 BTH, 1298 SF |
![]() West Linn$799,0004 BD, 2.1 BTH, 4000 SF | ![]() Hillsboro$795,0004 BD, 3.2 BTH, 3457 SF | ![]() Sherwood$795,0005 BD, 4.2 BTH, 5006 SF |
![]() Cannon Beach$795,0004 BD, 2.1 BTH, 3161 SF | ![]() Lake Oswego$790,0003 BD, 3.5 BTH, 3715 SF | ![]() Lake Oswego$790,0003 BD, 3.1 BTH, 3715 SF |
![]() West Linn$785,0004 BD, 3 BTH, 3447 SF | ![]() West Linn$775,0007 BD, 3.1 BTH, 4577 SF | ![]() West Linn$774,0004 BD, 3.1 BTH, 4938 SF |
![]() West Linn$769,0005 BD, 4.2 BTH, 5067 SF | ![]() West Linn$760,0003 BD, 2.1 BTH, 2267 SF | ![]() Tualatin$750,0004 BD, 3.1 BTH, 4398 SF |
![]() West Linn$739,9004 BD, 3.1 BTH, 3206 SF | ![]() Wilsonville$739,0003 BD, 3 BTH, 3506 SF | ![]() West Linn$738,8524 BD, 3.1 BTH, 4997 SF |
![]() West Linn$710,4564 BD, 3.1 BTH, 3841 SF | ![]() Tualatin$699,0003 BD, 2.1 BTH, 3275 SF | ![]() West Linn$699,0004 BD, 3.1 BTH, 4398 SF |
![]() Aurora$697,8504 BD, 2.1 BTH, 4287 SF | ![]() Lake Oswego$695,0005 BD, 4 BTH, 3421 SF | ![]() Tigard$675,0004 BD, 2.1 BTH, 3130 SF |
![]() Tigard$675,0004 BD, 2.1 BTH, 3130 SF | ![]() West Linn$669,0004 BD, 3.1 BTH, 4398 SF | ![]() West Linn$656,0002 BD, 2.1 BTH, 2686 SF |
![]() Lake Oswego$650,0005 BD, 3.1 BTH, 3900 SF | ![]() West Linn$650,0003 BD, 2.1 BTH, 2897 SF | ![]() West Linn$649,9005 BD, 3 BTH, 4250 SF |
![]() Stafford$649,0006 BD, 3 BTH, 4355 SF | ![]() West Linn$645,5004 BD, 3.5 BTH, 4398 SF | ![]() Lake Oswego$640,0005 BD, 3.1 BTH, 3900 SF |
![]() Wilsonville$639,5003 BD, 3 BTH, 3206 SF | ![]() Portland$635,0004 BD, 2.1 BTH, 4008 SF | ![]() Lake Oswego$634,9504 BD, 3.1 BTH, 4335 SF |
![]() Lake Oswego$625,0003 BD, 2 BTH, 2150 SF | ![]() West Linn$625,0004 BD, 3 BTH, 2865 SF | ![]() Lake Oswego$599,0003 BD, 2.1 BTH, 3973 SF |
![]() West Linn$599,0004 BD, 3 BTH, 2970 SF | ![]() Wilsonville$598,9003 BD, 2.1 BTH, 3130 SF | ![]() West Linn$595,0004 BD, 3 BTH, 2865 SF |
![]() West Linn$591,4303 BD, 2.1 BTH, 2897 SF | ![]() Sherwood$585,0003 BD, 3 BTH, 3609 SF | ![]() Lake Oswego$579,0004 BD, 2.1 BTH, 2386 SF |
![]() West Linn$575,0006 BD, 5 BTH, 5300 SF | ![]() Portland$575,0002 BD, 2 BTH, 1885 SF | ![]() West Linn$572,5004 BD, 3 BTH, 2865 SF |
![]() Wilsonville$569,9002 BD, 2 BTH, 2069 SF | ![]() Lake Oswego$564,8505 BD, 2.5 BTH, 3666 SF | ![]() Lake Oswego$555,0004 BD, 2.5 BTH, 3864 SF |
![]() Hillsboro$549,0003 BD, 2.1 BTH, 2865 SF | ![]() Lake Oswego$549,0004 BD, 3.1 BTH, 3059 SF | ![]() Portland$539,0002 BD, 2 BTH, 1338 SF |
![]() West Linn$529,5005 BD, 3.5 BTH, 3660 SF | ![]() West Linn$529,5004 BD, 3.1 BTH, 3451 SF | ![]() Portland$528,5004 BD, 2.1 BTH, 2903 SF |
![]() Lake Oswego$499,9003 BD, 3 BTH, 3668 SF | ![]() West Linn$499,9004 BD, 3.1 BTH, 3600 SF | ![]() West Linn$495,0004 BD, 2 BTH, 3000 SF |
![]() Lake Oswego$495,0002 BD, 2.5 BTH, 2274 SF | ![]() Portland$479,9004 BD, 3 BTH, 3034 SF | ![]() Beaverton$459,9504 BD, 3 BTH, 2403 SF |
![]() Lake Oswego$459,9005 BD, 3 BTH, 2658 SF | ![]() Portland$459,9003 BD, 2.5 BTH, 3056 SF | ![]() Lake Oswego$457,5003 BD, 2.1 BTH, 2352 SF |
![]() Lake Oswego$450,0004 BD, 3.2 BTH, 4366 SF | ![]() Portland$445,9004 BD, 3 BTH, 2820 SF | ![]() Lake Oswego$444,0003 BD, 2 BTH, 1978 SF |
![]() West Linn$439,5004 BD, 3 BTH, 3906 SF | ![]() West Linn$439,0004 BD, 3 BTH, 3906 SF | ![]() Lake Oswego$419,9505 BD, 3 BTH, 3780 SF |
![]() Lake Oswego$419,9003 BD, 2.1 BTH, 2352 SF | ![]() Lake Oswego$409,9002 BD, 2.1 BTH, 2777 SF | ![]() Lake Oswego$399,9004 BD, 2 BTH, 2756 SF |
![]() West Linn$399,9004 BD, 3.5 BTH, 3037 SF | ![]() McMinnville$399,9004 BD, 3.1 BTH, 5000 SF | ![]() Beaverton$384,9004 BD, 2.1 BTH, 2564 SF |
![]() Portland$365,0003 BD, 2.1 BTH, 2628 SF | ![]() Lake Oswego$359,9004 BD, 2.5 BTH, 2621 SF | ![]() West Linn$349,0002 BD, 1 BTH, 1035 SF |
![]() Lake Oswego$325,0005 BD, 5 BTH, 3000 SF | ![]() Lake Oswego$324,9504 BD, 2.1 BTH, 2007 SF | ![]() Portland$297,0003 BD, 2 BTH, 1908 SF |
![]() Lake Oswego$284,9505 BD, 3 BTH, 3000 SF | ![]() Portland$278,0002 BD, 1 BTH, 1341 SF | ![]() Tualatin$264,9006 BD, 3 BTH, 3140 SF |
![]() Tualatin$264,9006 BD, 3 BTH, 3140 SF |


